Приложение Д (справочное)
Регулировочные параметры топливного насоса высокого давления
Наименование | Единица измерения | Значения параметров для дизелей: | ||
---|---|---|---|---|
Д-245.7Е2 | Д-245.9Е2 | Д-245.30Е2 | ||
Топливный насос | ||||
773.1111005-20.05 | 773.1111005-20.06 | 773.1111005-20.07 | ||
1. Средняя цикловая подача топлива по линиям высокого давления при частоте вращения 100 мин-1 | мм3/цикл | ≥160 | ≥160 | ≥160 |
2. Номинальная частота вращения кулачкового вала | мин-1 | 1100±10 | 1100±10 | 900±10 |
3. Средняя цикловая подача топлива при номинальной частоте вращения | мм3/цикл | 100±2 | 111±2 | 122±2 |
4. Неравномерность подачи топлива при номинальной частоте вращения, не более | % | 6 | ||
5. Частота вращения при начале действия регулятора | мин-1 | 1220+20 | 1220+20 | 1220±20 |
6. Частота вращения, соответствующая полному автоматическому отключению топливоподачи регулятором, не более | мин-1 | 1330 | 1330 | 1330 |
7. Средняя цикловая подача топлива при частоте вращения (мин-1): | мм3/цикл | |||
- 750 | 89,5±2,5 | 97,5±2,5 | 114,5±2,5 | |
- 550 | 80±3,0 | 88±3,0 | 98±3,0 | |
8. Средняя цикловая подача топлива при отсутствии давления в пневмокорректоре и частоте вращения (мин-1): | мм3/цикл | |||
-550 | 49…55 | 49…55 | 49…55 |
Примечание:
- Проверку регулировочных параметров топливного насоса по п.п. 3…7 производить при давлении воздуха в пневмокорректоре 0,08…0,10 МПа (ТНВД 773).
- Регулировку и проверку топливных насосов высокого давления производить только в специализированных мастерских на безмоторных стендах с комплектом стендовых форсунок и трубопроводов, соответствующих требованиям заводов-изготовителей топливных насосов.
- Параметры могут быть уточнены по результатам эксплуатации.