Технические характеристики
Информационные свойства, характеристики и эксплуатационные параметры дизеля
Наименование параметра | Единица измерения |
Д-245.7Е2 | Д-245.9Е2 | Д-245.30Е2 |
---|---|---|---|---|
Тип дизеля | Четырехтактный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха. | |||
Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск топлива | |||
Число цилиндров | шт | 4 | ||
Расположение цилиндров | Рядное, вертикальное | |||
Рабочий объем цилиндров | л | 4,75 | ||
Порядок работы цилиндров | 1 – 3 – 4 – 2 | |||
Направление вращения коленчатого вала по ГОСТ 22836 (со стороны вентилятора) | Правое (по часовой стрелке) | |||
Диаметр цилиндра | мм | 110 | ||
Ход поршня | мм | 125 | ||
Степень сжатия (расчетная) | 17 | |||
Предельные значения: - дифферента - крена |
град. | 35 30 |
||
Мощность нетто | кВт | 86,2 | 95,7 | 110,2 |
Номинальная частота вращения | мин | 2400 | ||
Максимальный крутящий момент, нетто | Н·м | 413,0 | 446,0 | 515,0 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | мин-1 | 1500 | 1600 | |
Удельный расход масла на угар, не более | г/(кВт·ч) | 0,4 | ||
Масса дизеля, не заправленного горюче-смазочными материалами и охлаждающей жидкостью, в комплектации по Правилам ЕЭК ООН №24-Пересмотр 2 | кг | |||
- без коробки передач | 540 | 560 | ||
- с коробкой передач | 640 | 670 |
Контролируемые параметры дизелей
Наименование параметра | Единица измерения |
Д-245.7Е2 | Д-245.9Е2 | Д-245.30Е2 |
---|---|---|---|---|
*Мощность брутто | кВт | 90±2 | 100±2 | 115±2 |
Номинальная частота вращения | мин-1 | 2400-50+10 | ||
*Удельный расход топлива при мощности брутто | г/(кВт·ч) | 252-7,56+12,6 | ||
Минимальная частота вращения холостого хода | мин-1 | 800-50 | ||
Максимальная частота вращения холостого хода, не более | мин-1 | 2650 | ||
Давление масла в системе смазки дизеля: | МПа | |||
- при номинальной частоте вращения коленчатого вала и прогретом до температуры охлаждающей жидкости от +85°С до +95°С; | 0,25–0,35 | |||
- при минимальной частоте вращения холостого хода, не менее. | 0,08 |
Примечание:
1. * Параметры, указанные в таблице 3, обеспечиваются при температуре топлива на входе в топливный насос высокого давления от +33°С до +38°С и исходных атмосферных условиях:
- общее атмосферное давление — 100 кПа;
- давление водяных паров — 1 кПа;
- температура — +25°С;
2. Параметры рассчитываются по формулам ГОСТ 14846, значения параметров приводятся к исходным атмосферным условиям на основании Правил ЕЭК ООН №85.
Средства измерения для определения контролируемых параметров
Измеряемый параметр | Единица измерения |
Средства измерений | Предел основной абсолютной погрешности средств измерений | Примечание (для расчета) |
---|---|---|---|---|
Крутящий момент | Н·м | Тензометрические и динамометрические силоизмерительные устройства — по ГОСТ 15077-78 | +0,01 Мк | Номинальной мощности |
Частота вращения | мин-1 | Электронные тахометры типа ТЭСА по ТУ25-04.3663-78, ГОСТ18303-72 | ±0,005 n | |
Часовой расход топлива | кг/ч | Нестандартные средства измерения | ±0,01 Gт | Удельного расхода топлива |
Давление масла в системе смазки | МПа | Манометры, мановакуумметры по ГОСТ2405-80, ГОСТ11161-84, измерительные преобразователи давления и разрежения по ГОСТ22520-85 | ±0,02 |