320.4 ( 320.4)
, , , , .
- 26,5 (36,0) (..)
- : 16/8 , 1 25 /
- : 2- 540 1000 /, 2- 3,4 6,3 /
- -, 200 /2, 1100
: | |
: | LDW1603/B3 |
, (..): | 26,5 (36,0) |
, /: | 3000 |
, : | 3 |
/ , : | 88 / 90,4 |
, : | 1,649 |
, ·: | 92,0 |
, %: | 12 |
, : | 32 |
: | 0,6 |
: | , , , |
: | , , , |
- : | 16 |
- : | 8 |
(/), /: | 1,0-25,2 / 1,8-13,3 |
- I, /: | 540 |
- II, /: | 1000 |
- I, / : | 3,4 |
- II, / : | 6,3 |
: | |
: | , 2 , |
: | |
, : | 3050 / 3220 |
, : | 1550 |
, : | 2150 |
, : | 1690 |
, | |
- : | 1260; 1410 |
- : | 1250; 1400 |
, : | 320 |
, : | 3,7 |
, , : | 1720 |
() | |
- : | 7,5L-16 |
- : | 12,4L-16 |
, : | 1100 |
, /2: | 200 |
, /: | 17 |
, : | 9,0 |
, -, () . |
: — , , ; — .
: - .
: , , , .
: — 65 14 88 · 12 , 12 2,2 .
: , , , , , , .
: , , , (), .
: , , , - , 210/80R16 11,2-20.
:
— 10/75-15,3 (760*264)
— 13/75-16 (920*325)