320.5 ( 320.5)
, , , , .
- 26,5 (36,0) (..)
- : 16/8 , 1 27,5 /
- -, 200 /2, 1100
- : 2- 540 1000 /, 2- 3,4 6,3 /
: | |
: | LDW1603/B3 |
, (..): | 26,5 (36,0) |
, /: | 3000 |
, : | 3 |
/ , : | 88 / 90,4 |
, : | 1,649 |
, ·: | 92,0 |
, %: | 12 |
, : | 52 |
: | 0,6 |
: | , , , |
: | , , , |
- : | 16 |
- : | 8 |
(/), /: | 1,1-27,5 / 2,0-14,6 |
- I, /: | 540 |
- II, /: | 1000 |
- I, / : | 3,4 |
- II, / : | 6,3 |
: | |
: | , 2 , |
: | |
, : | 3130 |
, : | 1670 |
, : | 2250 |
, : | 1690 |
, | |
- : | 1410 |
- : | 1400 |
, : | 280 |
, : | 3,7 |
, , : | 1840 / 2850 |
() | |
- : | 210R/80R16 |
- : | 14.2L-20 |
, : | 1100 |
, /2: | 200 |
, /: | 17 |
, : | 9,0 |
, -, () . |
: — , , ; — .
: - .
: , , , .
: — 65 14 88 · 12 , 12 2,2 .
: , , , , , , - , .
: , , , (), .
: , , , - , 210/80R16 11,2-20.
:
— 10/75-15,3 (760*264)
— 13/75-16 (920*325)