-320 ( -320)
- -320 - , I II , , . 320.4 .
: | |
: | LDW1603/B3 |
, (..): | 26,5 (36,0) |
, /: | 3000 |
, : | 3 |
, ·: | 92,0 |
, %: | 12 |
, : | 32 |
: | 0,6 |
: | , , , |
: | , |
- : | 16 (4 ) |
- : | 8 (2 ) |
, /, /: | 1,0-25,0 / 1,8-13,3 |
- I, /: | 540 |
- II, /: | 1000 |
- I, / : | 3,4 |
- II, / : | 6,3 |
: | |
: | |
, : | 300 |
, 3: | 0,25 |
, 2/: | 10400-18000 |
, : | 1300 |
, : | 30 |
, | |
- : | 6150 |
- : | 1800 |
- ( ): | 2370 |
, : | 2400 |
( 540 / ), /: | 260 |
: | - |
, : | 1100 |
, /2: | 200 |
, /: | 17 |
, : | 10 |
: , .
: — , — .
: , -.
: , .
: , .